
| Összes táv | 215 km / 800 m |
| Útvonal | Balaton kerülés |
| Beszámoló | 3 fÅ‘ tagunk futott Keszte István, Pallag Nándi, Poor PatrÃcia 3 fÅ‘ gyalogolt a táv egy szakaszán, 15 km |
| Túravezető | Keszte Zsuzsa (Üzenet) |
| Szakág | rendezvény |
| Találkozó helye és ideje | A szálláson, Március 6-án este. |
| Költség | Szállás dÃj és az utazásod |
| Utazás | Egyénileg |
| Tájegység | Balaton |
| Vázlatos útvonal | Napi szakaszok: - csütörtök: Siófok - Fonyód 48,45 km - péntek: Fonyód - Szigliget 52,9 km - szombat: Badacsony - Balatonfüred 43,6 km ) - vasárnap: Balatonfüred - Siófok 51,3 km |
| Összes táv / szint | 105 km / 105 m |
| 1. nap: 105 km / 105 m | |
| Nehézség | közepesen nehéz |
| Jelentkezés módja | |
| Jelentkezési határidő | 2020. február 28. |
| Befizetés módja | utalással a számlánkra |
| Várható visszaérkezés | vasárnap az esti órákban |
| Fontos tudnivalók | Csak kifogástalan állapotban lévÅ‘ kerékpárral indulj el! |
| Általános leírás | Hétvégére becsatlakozunk kerékpárral. Akinek van kedve, jelezze. Szombat reggel már kerékpározunk. A verseny miatt biztosan nem a kijelölt kerékpárúton!Ezért a napi táv több lesz a kiÃrtnál, de a lezárások miatt ezt elÅ‘re nem tudjuk tervezni. - szombat: Badacsony - Balatonfüred 43,6 km ) - vasárnap: Balatonfüred - Siófok 51,3 km |